★
siden 2026-06-15Trial · alt inkluderet · by Pilar
Pilot-kunde · 0 kr/md · alle moduler aktive · ingen platform-fee
← Tenants
Sikkerhed & adgang
MitID-status · rate-limit-aktivitet · aktive sessioner · audit-log over alle klient-data-tilgange.
Aktive sessioner
4
Mislykkede login · 24t
2
Blokerede angreb · 24t
2
Audit-events · i dag
7
Brugere · auth-status
Administrér behandlere →| Bruger | Rolle | Klinikker | MitID | 2FA | Sidste login |
|---|---|---|---|---|---|
PM Pilar Mortensen pilar@bypilar.dk | Ejer | bypilar | verificeret | ● aktiv | i dag |
SK Dr. Sofie Krarup sofie@bypilar.dk | Behandler | bypilar · nordlys | verificeret | ● aktiv | i dag |
NB Nadia Berg nadia@nordlys.dk | Ejer | nordlys | verificeret | ○ frafalt | i dag |
EK Emil Knudsen emil@bypilar.dk | Receptionist | bypilar | verificeret | ○ frafalt | i dag |
ES Emil Support emil@support.praxis.app | Support · PraxisOS | bypilar · nordlys | verificeret | ● aktiv | i dag |
Aktive sessioner
Pilar Mortensendenne enhed
MacBook Pro · Chrome 138
Aarhus, DK · 62.198.4.117 · login 8. jun 08:14
Pilar Mortensen
iPhone 15 · Safari · iOS 18
Aarhus, DK · 84.21.7.211 · login 7. jun 19:42
Sofie Krarup
iPhone 14 · Safari · iOS 18
København, DK · 85.184.91.4 · login 8. jun 06:30
Emil Knudsen
Windows 11 · Edge 138
Aarhus, DK · 188.115.7.91 · login 6. jun 14:22
Login-forsøg · 24 timer
7 hændelserAudit-log · alle klient-data-tilgange
GDPR Art. 30 · append-only · hash-chainPatienter kan selv se denne log under "hvem har set min journal" på deres Min Side. Loggen er immutable og krypto-signeret.
| Tid | Hvem | Handling | Mål | IP |
|---|---|---|---|---|
| 8. jun 09:12 | Sofie Krarup | Læste journal | Mette Lindqvist · journal-entry #5 | 85.184.91.4 |
| 8. jun 08:31 | Pilar M. | Eksporterede klient-CSV | 47 klienter | 62.198.4.117 |
| 8. jun 08:14 | Pilar M. | Logget ind (MitID) | — | 62.198.4.117 |
| 8. jun 06:30 | Sofie Krarup | Logget ind (MitID) | — | 85.184.91.4 |
| 7. jun 19:42 | Pilar M. | Logget ind (MitID) | — | 84.21.7.211 |
| 7. jun 16:08 | Aria-agent | Auto-bookede tid | Per Sørensen · sårkontrol | internal |
| 7. jun 14:55 | Sofie Krarup | Slettede billede | Mette L. · AR-scan baseline | 85.184.91.4 |
Datatilsynet · GDPR Art. 30 + sundhedslovens § 42
Alle adgange til journaler, AR-scans og klient-data logges immutably (Merkle-hash-chain). Patienten har lovbestemt ret til indsigt — derfor er denne log også synlig på /t/[tenant]/portal under "hvem har set min journal". Audit-log gemmes i 10 år iht. sundhedslovens journaliseringspligt.